

Experience optimum performance and run-dry protection with the only impeller in the world guaranteed to run-dry for up to 15 minutes. Made of a special high-strength self-lubricating elastomers, Globe impellers have superior resistance to sand and dirt while outperforming rubber, nitrile, and neoprene. Globe impellers are ideal for cooling, fluid transfer and maceration applications.
Globe Impeller Application Guide
| Engine | Model | Sku # |
|---|---|---|
| Caterpillar | ||
| 3208T,TAw/Sherwood | 630 | GLOBE-01-12-1500 |
| 3208T w/ Jabsco | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| 3208TAw/Jabsco | 1113 | GLOBE-01-12-1720 |
| Chris Craft | ||
| Series K(95-120HP) | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| Series M(131-158HP) | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| Series F(283-327HP) | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| A-16, M-10263G | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| M-10264G, 630-2 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| D-05, S-11095G, G-45-1 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| M10261G, M10095G | 1130 | GLOBE-01-12-1790 |
| M10200G, N10360G | 1130 | GLOBE-01-12-1790 |
| N10200G | 1130 | GLOBE-01-12-1790 |
| Chrysler Marine | ||
| M-80 (CW), E5913M, M-80 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| (CCW) E5839M, Slant 6 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| M225X, M273X, LM318X (double) | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| LM340X, LM318X (Single) | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| M383X, M413E, M440X | 620 & 625 | GLOBE-01-12-1460 & GLOBE-01-12-1480 |
| 360 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| P10560G, P10710G, P10610G | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| A03, Q10855G, D75, R10935G | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| D60, N10390G, D65 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| P10550G, D55 (9959) | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| P10550G, D55 (10615) | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| C03, G5, G51, F10, G50, G7 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| Crusader | ||
| 27OHP | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| 300HP,350HP (#454) | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| H10, M10270G, M10280G, Q10755G | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| 10765G, M10210G, N10410G | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| P10700G, F15 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| S11040G, B04, E35 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| E20 | 1130 | GLOBE-01-12-1790 |
| Cummins | ||
| 504M | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| VT903, 555 | 125 or 1113 | GLOBE-01-12-1180 or GLOBE-01-12-1720 |
| 48210, 250B | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| 48T250, 6BT300, 6BT400, 300B | 630 | GLOBE-01-12-1500 |
| Detroit Diesel | ||
| 4-53, 8.2 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| 6-71, 6V53 | 1113 | GLOBE-01-12-1720 |
| 8V71, 12V71, J& T6-71 | 1213 | GLOBE-01-12-1800 |
| Jabsco | ||
| 9900, 2620 | 6541 | GLOBE-01-12-1830 |
| 6400, 6590, 7420, 11870 | 125 | GLOBE-01-12-1180 |
| 2300, 5330, 11860, 12280 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| 3270, 1673, 10190, 5850 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| 3380, 3890, 14210, 11850 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| 18830, 18840 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| 4530, 2760, 4540, 17120 | 421 | GLOBE-01-12-1320 |
| 6850, 6050 | 100SS | GLOBE-01-12-1110 |
| Johnson & Towers | ||
| 6-71 All | 1213 | GLOBE-01-12-1800 |
| Johnson Pump | ||
| F5B5007, F5B8007, F5B8907 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| F5B3007, F5B3907, F5B3927 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| F5B3927, F5B30007, F5B39007 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| F5B30207, F5B39207, F5B1907 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| F7B5007, F7B50017, F7B8007 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| F7B8907, F7B8037, F7B8937 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| F7B3007, F7B3907, F7B3037 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| F7B3937, F7B30007, F7B39007 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| F7B30307, F7B39307, F7B30207 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| F7B39207 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| F8B5000, F8B50017, F8B8007 | 125 | GLOBE-01-12-1180 |
| F8B8907, F8B8037, F8B3000 | 125 | GLOBE-01-12-1180 |
| F8B3900, F8B3030, F8B3930 | 125 | GLOBE-01-12-1180 |
| F9B5007, F9B3007, F9B3037 | 200 | GLOBE-01-12-1200 |
| F9B3027 | 200 | GLOBE-01-12-1200 |
| F9B5607, F9B3607, F8B3637 | 1213 | GLOBE-01-12-1800 |
| F9B3627, | 1213 | GLOBE-01-12-1800 |
| F4B8007, F4B8027, F4B8907 | 6541 | GLOBE-01-12-1830 |
| F4B8927, F4B8037, F4B8937 | 6541 | GLOBE-01-12-1830 |
| Lehman | ||
| 85-135HP | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| 200HP and up | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| Mercruiser | ||
| SternDrives, Outboards80HP+ | 1000 | GLOBE-01-12-1590 |
| Alpha Drive | 1000 | GLOBE-01-12-1590 |
| Bravo+Inboards Sg1 Flat Drive2000 to present | 2001 | GLOBE-01-12-1811 |
| Oberdorfer | ||
| 201DA88, 201DA89, 201DA90 | 25 | GLOBE-01-12-0965 |
| 201M, 202M | 815 | GLOBE-01-12-1540 |
| 211MF34, 214MF34 | 815 | GLOBE-01-12-1540 |
| 209MA92, 209MA94 | 25 | GLOBE-01-12-0965 |
| 401M2 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| 501M | 125 | GLOBE-01-12-1180 |
| OMC | ||
| G422, G46, H85, G45-2 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| Onan | ||
| 40kw | 421 | GLOBE-01-12-1320 |
| 65kw | 1014 | GLOBE-01-12-1600 |
| 65kw meck | 1015 | GLOBE-01-12-1610 |
| 80kw | 815 | GLOBE-01-12-1540 |
| 10-12kw | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| 20kw,RPGC,K75 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| L10 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| Perkins | ||
| RPBC | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| 654 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| 4107, 4108-Jabsco | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| 4108-Sherwood | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| H5, B06G65 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| Pleasurecraft | ||
| 302 C.I. (225HP) | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| 351 C.I. (#270) | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| 454 CI | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| Universal | ||
| G903 | 610 | GLOBE-01-12-1440 |
| Volvo | ||
| MD1, MD26, MD2B,MD10 | 421 | GLOBE-01-12-1320 |
| MD6A | 421 | GLOBE-01-12-1320 |
| AQD21A, AQ200-225 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| AQ260-280 | 75 | GLOBE-01-12-1030 |
| MD328, TAMD40, TND70 | 100 | GLOBE-01-12-1060 |
| AQ200, 225, 250, 270, 290 | 100V | GLOBE-01-12-1130 |
| AQ220A, B.C. AQ225A B.C | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| AQ255A | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
| AQADA40A (TAMD40A) | 125 | GLOBE-01-12-1180 |
| Westerbeke | ||
| F95 | 625 | GLOBE-01-12-1480 |
| A20, R30G1, H70 | 1130 | GLOBE-01-12-1790 |
| Yamaha | ||
| R991 | 620 | GLOBE-01-12-1460 |
If you need help identifying the correct Jabsco impeller for your application, just give our ABYC-certified experts a call.
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.