Johnson/Evinrude Outboard Lower Gearcase Parts Diagram
The diagram below is applicable for the following models:
- 20, 25, 30 & 35 HP outboards from 1984 thru 2002


| Ref | Description | Sierra # | Replaces | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gear housing | - | 434030 | 1 |
| 2 | Water tube | - | 395339 | 1 |
| 3 | Grommet | 18-3329 | 302497 | 1 |
| 4 | Water pump housing | 18-3367 | 393632 | 1 |
| 5 | Extension tube | - | 326692 | 1 |
| 6 | O-ring | 18-7105 | 311338 | 2 |
| 7 | Water pump housing bolt | - | 328725 | 6 |
| 8 | O-ring | 18-7146 | 554545 | 1 |
| 9 | Water pump housing insert | 18-3358 | 328751 | 1 |
| 10 | Impeller | 18-3051 | 395289 | 1 |
| 11 | Water pump key | 18-3295 | 344470 | 1 |
| 12 | Bushing | - | 328754 | 1 |
| 13 | O-ring | 18-7100 | 301877 | 1 |
| 14 | Rubber seal | 18-2539 | 328753 | 1 |
| 15 | Wear plate | 18-3359 | 328753 | 1 |
| 16 | Water pump gasket | 18-0124 | 325537 | 1 |
| 17 | Drive shaft (15 inch) | - | 341635 | 1 |
| Drive shaft (20 inch) | - | 341636 | 1 | |
| 18 | Upper drive shaft seal | 18-2065 | 332261 | 1 |
| 19 | Lower drive shaft seal | 18-2033 | 321938 | 1 |
| 20 | Driveshaft bearing | - | 386473 | 1 |
| 21 | Housing collar | - | 322018 | 1 |
| 22 | Pinion bearing | - | 437288 | 2 |
| 23 | Housing nut | - | 306422 | 1 |
| 24 | Locking washer | - | 301250 | 1 |
| 25 | Housing alignment bushing | - | 319785 | 1 |
| 26 | Stud | - | 320173 | 1 |
| 27 | Shift connector | - | 325624 | 1 |
| 28 | Shift rod | - | 331479 | 1 |
| 29 | Nylon shift keeper | - | 325625 | 2 |
| 30 | Shift shaft retaining nut | - | 331465 | 1 |
| 31 | Bushing | - | 326361 | 1 |
| 32 | O-ring | 18-7180 | 303347 | 1 |
| 33 | O-ring | 18-7100 | 301877 | 1 |
| 34 | Expanding washer | 18-0189 | 321738 | 1 |
| 35 | Anode kit | - | 434029 | 1 |
| 36 | Lockwasher | - | 304454 | 1 |
| 37 | Anode retaining bolt | - | 333677 | 1 |
| 38 | Trim tab retaining bolt | - | 329217 | 1 |
| 39 | Trim tab | - | 336203 | 1 |
| 40 | Housing retaining bolt | - | 328333 | 4 |
| 41 | Drain plug gasket | 18-4248 | 311598 | 2 |
| 42 | Drain plug | 18-2387 | 307551 | 2 |
| 43 | Seal | 18-7475 | 332584 | 1 |
| 44 | Shift lever pivot pin | - | 308376 | 1 |
| 45 | Water inlet screen | - | 336202, 336206 | 2 |
| 46 | Screen retaining screw | - | 325539 | 2 |
| 47 | Thrust washer | - | 327716 | 1 |
| 48 | Thrust bearing | - | 388027 | 1 |
| 49 | Thrust washer | - | 330441 | 1 |
| 50 | Pinion gear | 18-1268 | 328313 | 1 |
| 51 | Forward gear bearing | - | 386186 | 1 |
| 52 | Forward gear | 18-1267 | 392475 | 1 |
| 53 | Sliding clutch | 18-1290 | 337020 | 1 |
| 54 | Detent spring | - | 327070 | 1 |
| 55 | Detent ball | 18-2243 | 316506 | 2 |
| 56 | Shifter lever | - | 337019 | 1 |
| 57 | Sliding clutch cradle | - | 438311 | 1 |
| 58 | Shift pin | - | 302504 | 1 |
| 59 | Shift lever cotter pin | - | 303049 | 1 |
| 60 | Yoke & connector assembly | - | 390023 | 1 |
| 61 | Propeller shaft | - | 439143 | 1 |
| 62 | Reverse gear | 18-1289 | 327655 | 1 |
| 63 | Reverse gear bushing | - | 319635 | 1 |
| 64 | Retainer plate | - | 319746 | 1 |
| 65 | Retaining ring | - | 319747 | 1 |
| 66 | Forward gear thrust washer | - | 319684 | 1 |
| 67 | Propshaft bearing | - | 437288 | 2 |
| 68 | O-ring | 18-7108 | 338518 | 1 |
| 69 | Seal | 18-7475 | 332584 | 2 |
| 70 | Carrier retaining bolt | - | 319743 | 2 |
| 71 | Bearing carrier | - | 433428 | 1 |
| 72 | Propshaft seal | 18-2026 | 321453 | 2 |
| 73 | Prop spacer | 18-4229 | 319890 | 1 |
| 74 | Prop spacer | 18-4232 | 323943 | 1 |
| 75 | Prop nut | 18-3707 | 319891 | 1 |
| 76 | Prop nut cotter pin | 18-3743 | 320785 | 1 |
| 77 | Water pump kit | 18-3382 | 393639 | 1 |
| 78 | Gear housing seal kit | 18-2658 | 396351 | 1 |
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.