MerCruiser Alpha One Gen II Gear Housing Diagram
Applicable for serial numbers 0D469859 Thru OK999999


| Ref | Part # | Note | Qty | Description |
|---|---|---|---|---|
| - | 1623-815822A53 | 1 | Gear housing assembly - complete | |
| 1 | 1623-815822A30 | 1 | Gear housing assembly (serial # 0D469859 thru 0F679999) | |
| 1623-815822A36 | 1 | Gear housing assembly (serial # 0F680000 & up) | ||
| 2 | 821526 | 1 | Filler block | |
| 3 | 17-37972 1 | 1 | Shift crank pin | |
| 4 | 16-57984 1 | 1 | Stud | |
| 5 | 22-67892A1 | 1 | Screw | |
| 6 | 12-19183 3 | 1,2 | 1 | Washer |
| 7 | 26-45577 | 1,2 | 1 | Seal |
| 8 | 17-43044 | 2 | Dowel pin | |
| 9 | 31-42647A1 | 1 | Roller bearing | |
| 10 | 11-859135 | 1 | Nut | |
| 11 | 45-816919 | 1 | Driveshaft assembly (1.65, 1.62, 1.50, 1.47) | |
| 45-816472 | 1 | Driveshaft assembly (2.40, 1.98, 1.94, 1.84, 1.81) | ||
| 12 | 15-42637A1 | AR | Shim kit | |
| 13 | 31-36387A1 | 1 | Tapered roller bearing assembly | |
| 14 | 824519 1 | 1 | Retainer | |
| 15 | 43-828072A4 | 1 | Gear set (forward, pinion & reverse) (17/28 teeth) | |
| 43-878087A2 | 1 | Gear set (forward, pinion & reverse) (13/21 teeth) | ||
| 43-13730A1 | 1 | Gear set (forward, pinion & reverse) (14/28 teeth) | ||
| 16 | 12-92721 | 1 | Washer | |
| 17 | 11-35921 | 1 | Nut (5/8-18) | |
| 18 | 817276 1 | 2 | 1 | Face plate |
| 19 | 807929A1 | 2 | 1 | Carrier assembly |
| 20 | 26-66302 | 2 | 2 | Oil seal |
| 21 | 25-90011 | 2 | 1 | O-ring (2.17 ID) |
| 22 | 817275A1 | 2 | 1 | Water pump assembly |
| 23 | 27-43033 1 | 1,2 | 1 | Lower gasket |
| 24 | 27-817277 1 | 1,2 | 1 | Upper gasket |
| 25 | 26-816575A2 | 1,2 | 1 | Face seal |
| 26 | 10-816928 | 4 | Screw | |
| 27 | 47-43026T2 | 2 | 1 | Impeller |
| 28 | 28-43037 | 2 | 1 | Impeller key |
| 29 | 816597A1 | 1 | Coupling assembly | |
| 30 | 25-21836 | 1,2 | 2 | O-ring |
| 31 | 23-816583 | 1 | Guide sleeve | |
| 32 | 815919A1 | 1 | Lower shift shaft | |
| 33 | 53-29641 | 1 | Retaining ring | |
| 34 | 23-67370 | 1 | Sleeve | |
| 35 | 23-815921A21 | 1 | Shift shaft bushing assembly | |
| 36 | 26-89236 1 | 1 | 1 | Oil seal |
| 37 | 25-36318 | 1 | 2 | O-ring |
| 38 | 10-816928 | 2 | Screw | |
| 39 | 76865 | 1 | Shift crank | |
| 40 | 818349T1 | 1 | Shift spool assembly | |
| 41 | 15-47397A1 | AR | Shim kit (serial # 0D469859 thru 0F679999) | |
| 15-44491A1 | AR | Shim kit (serial # 0F680000 & up) | ||
| 42 | 31-35928T1 | 1 | Tapered roller bearing assembly (serial # 0D469859 thru 0F679999) | |
| 31-30894A1 | 1 | Tapered roller bearing assembly (serial # 0F680000 & up) | ||
| 43 | - | 1 | Forward gear (see #15) | |
| 44 | 31-30895T | 1 | Roller bearing (Torrington #B-1616) | |
| 45 | 52-853594T | 1 | Sliding clutch | |
| 46 | 17-30632 | 1 | Cross pin | |
| 47 | 24-30893 | 1 | Spring | |
| 48 | 44-824110 | 1 | Propeller shaft | |
| 49 | 43-824109A1 | 1 | Reverse gear (28 teeth) | |
| 43-828073A1 | 1 | Reverse gear (21 teeth) | ||
| 50 | 23-824108 | 1 | Spacer | |
| 51 | 68100 1 | 1 | Thrust ring | |
| 52 | 30-88957T | 1 | Ball bearing | |
| 53 | 25-31534 | 1 | 1 | O-ring |
| 54 | 818763A10 | 1 | Bearing carrier | |
| 55 | 31-30956T | 1 | Roller bearing | |
| 56 | 26-14077 | 1 | 1 | Inner oil seal (Fishline cutter seal) |
| 57 | 26-12224 | 1 | 1 | Outer oil seal (Fishline cutter seal) |
| 58 | 806105Q1 | 1 | Anode assembly | |
| 59 | 10-806290 | 2 | Screw | |
| 60 | 13-69432 | 2 | Lockwasher | |
| 61 | 14-18323 | 1 | Tab washer | |
| 62 | 79448 | 1 | Retainer ring | |
| 63 | 76214Q5 | 1 | Trim tab | |
| 31640Q4 | 1 | Trim tab (1.98, 1.94) | ||
| 64 | 10-806327 | 1 | Screw | |
| 65 | 11-859135 | 4 | Nut | |
| 66 | 10-65210 | 1 | Screw | |
| 67 | 13-35479 | 1 | Lockwasher | |
| 68 | 12-835467 1 | 1 | Thrust hub | |
| 69 | 12-31211A3 | 1 | Splined washer | |
| 70 | 14-816629 | 1 | Tab washer | |
| 71 | 11-52707Q1 | 1 | Propeller nut | |
| 72 | 12-42351 1 | 1 | Washer | |
| - | 817275Q4 | - | Water pump repair kit | |
| - | 26-816575A3 | - | Gear housing seal kit | |
| - | 31-803094T1 | 3 | - | Seal & bearing kit (serial # 0D469859 thru 0F679999) |
| - | 31-803095T1 | 3 | - | Seal & bearing kit (serial # 0F680000 & up) |
| - | 43-803069T1 | 3 | - | Lower unit rebuild kit (except 2.40 ratio) (serial # 0D469859 thru 0F679999) |
| - | 43-803070T1 | 3 | - | Lower unit rebuild kit (2.40 ratio only) (serial # 0D469859 thru 0F679999) |
| - | 43-803071T1 | 3 | - | Lower unit rebuild kit (except 2.40 ratio) (serial # 0F680000 & up) |
| - | 43-803072T1 | 3 | - | Lower unit rebuild kit (2.40 ratio only) (serial # 0F680000 & up) |
Note 1: Contents of seal kit QS-26-816575A3
Note 2: Contents of water pump repair kit QS-817275Q4
Note 3: Rebuild kit includes all gears, shims, bearings, seals, clutch & prop nut to rebuild lower unit
AR: As required
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.