MerCruiser Inboard & I/O Marine Engine Model Identification
• Mercruiser uses serial numbers much more than model year designations, so a serial number is crucial to identifying the correct parts for your motor, transom or sterndrive
• For engine parts: The tag or plate with the engine serial number is located either near the starter by the flywheel housing OR on the rocker arm or flame arrestor cover
• For transom parts: The tag or plate with the transom serial number is located either on the inner transom plate inside the boat OR on the upper swivel pin
• For drive parts: The tag or plate with the drive serial number is located on the upper drive shaft housing on either of the sides of the housing OR on the back
• The early (beginning) product serial numbers were 7 digits. Example: 1234567
When MerCruiser reached serial number 9999999 they began using a number followed by a alpha character then 6 digits. Example: 0F382645
• Also helpful in identifying parts is knowledge of marine block manufacturer (Ford/GM), horsepower and year of manufacture, but serial number is always the best piece of information for MerCruiser products
MerCruiser Marine Engine Model History
| Model | HP | Serial # | Year |
|---|---|---|---|
| Sea Ray | |||
| 3.0L | B787205-B917529 | 1988 | |
| 4.3L | B785483-B921276 | 1988 | |
| 4.3LX | B785981-B922330 | 1988 | |
| 5.7L | B784799-B917017 | 1988 | |
| SRX5.7L, 350 Mag | B785241-B919012 | 1988 | |
| SRX7.4L, 454 Mag Alpha | B785149-B924857 | 1988 | |
| SRX7.4L-H, 454 Mag Bravo | B721206-B919343 | 1988 | |
| Stern Drives | |||
| SRX7.4L, Alpha | B803866-C348032 | 1988 | |
| SRX7.4L-H, Bravo | B803872-B999972 | 1988 | |
| Inboard Engines | |||
| 5.7L | B788204-B919356 | 1988 | |
| 7.4L | B788179-B913769 | 1988 | |
| Renault 4 Cylinder (Stern Drive) | |||
| 60 | 1887079-2049044 | 1965-68 | |
| 80 | 2049045-2851423 | 1966-69 | |
| 90 | 2851424-3226957 | 1970-72 | |
| GM 4 Cylinder (Stern Drive) | |||
| 110 | 1537370-2044033 | 1963-66 | |
| 120 | 1666601-3377340 | 1964-72 | |
| 120 | 3377341-3770649 | 1972-73 | |
| 120 | 3770650-4952700 | 1974-77 | |
| 120 | 4952701-5192048 | 1978 | |
| 120 | 5192049-6229717 | 1979-82 | |
| 120 | 6229718-6853913 | 1983-84 | |
| 120 | 6853914-B531853 | 1985-86 | |
| 120/2.5L | B531854-C853255 | 1987-89 | |
| 140 | 2508261-6229717 | 1968-82 | |
| 140/3.0L | 6229718-C856558 | 1982-89 | |
| 3.0L/LX | C856559-UP | 1990-UP | |
| Mercury Marine 4 Cylinder (Stern Drive) | |||
| 470 (2bbl.) | 4208730-5520114 | 1976-79 | |
| 470 (2bbl.) | 5520115-6218036 | 1980-82 | |
| 470 (2bbl.) | 6218037-6916778 | 1983-84 | |
| 170 (2bbl.) | 6916779-UP | 1985-86 | |
| 165/3.7L (2bbl.) | 6916779-UP | 1987-89 | |
| 485 (2bbl.) | 5685394-6218036 | 1980-82 | |
| 488 (4bbl.) | 6170297-6916778 | 1983-84 | |
| 190 (4bbl.) | 6916779-UP | 1985-86 | |
| 180/3.7LX (4bbl.) | 6916779-UP | 1987-89 | |
| GM Inline 6 Cylinder (Stern Drive) | |||
| 140 | 1538930-1725960 | 1963 | |
| 150 | 1666495-2048046 | 1964-66 | |
| 160 | 2048022-2770031 | 1967-69 | |
| 165 | 2770032-5178958 | 1970-78 | |
| 165 | 5178959-5813433 | 1979-81 | |
| 200 | 2453769-2712072 | 1969 | |
| GM V6 (Stern Drive) | |||
| 185 (4bbl.) | 6330183-6919655 | 1983-84 | |
| 185 (2bbl.) | A331455-B527954 | 1985-87 | |
| 175/4.3L (2bbl.) | B527955-D714106 | 1987-92 | |
| 4.3L (Gen II)(2bbl.) | D714107-F000877 | 1992-93 | |
| 4.3L (Gen II)(2bbl.) | F000878-F601126 | 1993-95 | |
| 4.3L (Gen II)(2bbl.) | F601127-F000878 | 1996 | |
| 4.3LX (Gen+)(2bbl.) | F803000-K999999 | 1996-97 | |
| 4.3L (Gen+)(2bbl.) | L010044-UP | 1998-UP | |
| 4.3L EFI (Gen+)(TBI) | L012009-UP | 1998-UP | |
| 205 (4bbl.) | A331455-B527954 | 1985-87 | |
| 205/4.3LX (4bbl.) | B527955-D714369 | 1987-91 | |
| 4.3LX (Gen II)(4bbl.) | D714370-F001219 | 1992-93 | |
| 4.3LX (Gen II)(4bbl.) | F001220-F601126 | 1993-95 | |
| 4.3LX (Gen II)(4bbl.) | F601127-F802999 | 1996 | |
| 4.3LXH (Gen+)(4bbl.) | F803114-UP | 1996-97 | |
| 4.3LH(Gen+)(4bbl.) | L010044-UP | 1998 | |
| 262 Mag. (TBI)(Gen+) | F803800-K999999 | 1996-97 | |
| Ford V8 (Stern Drive) | |||
| 888 (2bbl.) | 3108723-4887829 | 1971-77 | |
| 215 (4bbl.) | 2781153-3385720 | 1970-72 | |
| 225 (4bbl.) | 3385721-4166999 | 1973-74 | |
| 225-S (4bbl.) | 3385721-4166999 | 1973-74 | |
| 233 | 4173000-4902304 | 1975-77 | |
| 255 | 3258728-4175499 | 1971-74 | |
| GM V8 283, 327, 305 & 350 CID | |||
| 190 | 1564539-1730903 | 1963-64 | |
| 898 (2bbl.) | 4762210-6218461 | 1977-82 | |
| 898 (2bbl.) | 6218462-B525981 | 1983-84 | |
| 200/5.0L (2bbl.) | 6218462-F600999 | 1985-95 | |
| 5.0L (2bbl.) | L015751-UP | 1998-UP | |
| 5.0L EFI | L012052-L340000 | 1998-99 | |
| 228 (4bbl.) | 4765100-5170008 | 1977-78 | |
| 228 (4bbl.) | 5170009-6218461 | 1979-82 | |
| 228 (4bbl.) | 6218462-B525981 | 1982-84 | |
| 230 (4bbl.) | 6218462-B525981 | 1985-86 | |
| 230/5.0LX (4bbl.) | B525982-F600999 | 1987-95 | |
| 225 | 1539620-2694014 | 1963-69 | |
| GM V8 283, 327, 305 & 350 CID (continued) | |||
| 250 | 2314301-2639854 | 1968-69 | |
| 255 | 4175500-4767999 | 1975-76 | |
| 250 | 4768000-4908849 | 1977 | |
| 260/5.7L | 4908850-6218461 | 1978-82 | |
| 260/5.7L | 621462-B525981 | 1982-86 | |
| 260/5.7L | B525982-F600999 | 1987-95 | |
| 5.7L (2bbl.) | F601000-UP | 1996-98 | |
| 5.7L EFI | F225560-UP | 1995-UP | |
| 5.7LX (4bbl.) | F601000-K999999 | 1996-97 | |
| 5.7LX EFI | F752400-K999999 | 1996-97 | |
| 5.7LX Bravo EFI | F800300-K999999 | 1996-97 | |
| 350 Mag. Alpha | A635178-B525981 | 1986-87 | |
| 350 Mag. Alpha | B525982-F600999 | 1987-95 | |
| 350 Mag. Alpha | F601000-K001526 | 1996 | |
| 350 Mag. Alpha | K001527-K999999 | 1997 | |
| 350 Mag. Alpha EFI | F800300-K999999 | 1996-97 | |
| 350 Mag. Bravo MPI | F415189-K999999 | 1995-97 | |
| 350 Mag. Bravo MPI (Gen +) | F602000-K999999 | 1996-97 | |
| 350 Mag. MPI (Gen+) | L010019-UP | 1998-UP | |
| 270 | 2851074-3385720 | 1969-72 | |
| 280TRS | 4176250-4770199 | 1975-76 | |
| 300 Tempest | 6668677-B430367 | 1985-86 | |
| 320 (EFI) | A543604-C622418 | 1987-89 | |
| GM V8 427, 454, 502, 540 & 572 (Stern Drive) | |||
| 325 | 2278747-3780449 | 1969-72 | |
| 330 | 4623115-6083144 | 1977-81 | |
| 330 | 6083145-B816450 | 1982-87 | |
| 7.4L Bravo | B771113-D603117 | 1988-91 | |
| 7.4L Bravo (Gen.V) | D603118-F800699 | 1992-96 | |
| 7.4L Bravo (Gen. VI) | F800700-K999999 | 1996-97 | |
| 7.4LX Bravo (MPI)(Gen.V) | F602010-F801999 | 1996 | |
| 7.4LX Bravo (MPI)(Gen.VI) | F802000-K999999 | 1996-97 | |
| 7.4L MPI (Gen. VI) | L010003-UP | 1998 | |
| 7.4LX Bravo (TBI)(Gen.VI) | F820000-K999999 | 1996-97 | |
| 454 Mag. Alpha | A631894-UP | 1986-88 | |
| 454 Mag. Bravo (Gen.V) | D805069-F304999 | 1992-94 | |
| 454 Mag. Bravo (Gen.V) | F305000-F801699 | 1995-96 | |
| 454 Mag. Bravo (Gen.VI) | F801700-K999999 | 1996-97 | |
| 454 EFI (Gen.V) | F115700-F802349 | 1994-96 | |
| 454 Mag. MPI (Gen.VI) | F802350-K999999 | 1996-97 | |
| 454 Mag. MPI (Gen.VI) | L010029-L085399 | 1998 | |
| 454 Mag. MPI (Gen.VI) | L085400-UP | 1999-UP | |
| 370 TRS | 4179554-6721527 | 1978-85 | |
| 370 TRS | 6721528-B714586 | 1985-87 | |
| 400 TRS | 4179554-B457644 | 1980-86 | |
| 420 | A398941-D937011 | 1987-89 | |
| 425 | A398941-D937011 | 1990-93 | |
| 440 TRS | 4179554-B485220 | 1983-86 | |
| 450 (Gen. V) | F347100-F347277 | 1995-96 | |
| 525 SC | D456000-F348963 | 1991-92 | |
| 525 SC (Gen.V) | D456000-F348963 | 1992-95 | |
| 525 SC (Gen.V) | F615814-F745215 | 1996 | |
| 525 SC (Gen.VI) | F745260-UP | 1996-97 | |
| 390 | 2781129-3042731 | 1969-70 | |
| 460 TRS | 4719554-6181046 | 1983-86 | |
| 465 | C849992-F213244 | 1990-92 | |
| 465 (Gen.V) | C849992-F213244 | 1992-94 | |
| 500 (Gen.V) | F213293-F745159 | 1994-96 | |
| 500 (Gen.VI) | F745195-L001772 | 1997-98 | |
| 502 Mag. Bravo | C878221-D824588 | 1990-92 | |
| 502 Mag. Bravo (Gen.V) | D824589-F114528 | 1992-93 | |
| GM V8 427, 454, 502, 540 & 572 (Stern Drive) (continued) | |||
| 502 EFI (Gen.V) | D840650-F802599 | 1993-96 | |
| 502 Mag.MPI (Gen.VI) | F802600-K999999 | 1996-97 | |
| 500 EFI | L001477-UP | 1999-UP | |
| 502 Mag.MPI (Gen.VI) | L085433-UP | 1998 | |
| 600 SC | D456489-F877642 | 1991-92 | |
| 600 SC (Gen.V) | D456489-F877642 | 1992-96 | |
| 600 SC (Gen.VI) | K000227-UP | 1997 | |
| 500 Bulldog | C577254-F745405 | 1990-96 | |
| 500 Bulldog | K000248-UP | 1997 | |
| 575 | A677429-D763716 | 1986-92 | |
| 800 SC (Gen.V) | D763836-UP | 1993-96 | |
| MCM 4,5,6 & V8 Cylinder Diesel Stern Drive Engines | |||
| Rover | 60 | 31400000F-UP | 1965-67 |
| 530 D-TA | 150 | B993000-B993492 | 1989 |
| 636 D-TA | 180 | B993500-C696047 | 1989 |
| D183 | 140 | B993493-D725149 | 1990-93 |
| D219 | 170 | C696048-D850124 | 1990-93 |
| D254 | 200 | C849484-D554729 | 1990-93 |
| D3.0L | 140 | D725150-UP | 1994-UP |
| D3.6L | 170 | D850125-UP | 1994-UP |
| D4.2L | 200 | D554730-UP | 1994-UP |
| D7.3L | 238 | F060000-UP | 1994-UP |
| Mercury Marine MIE 4 Cylinder (Inboard) | |||
| 470 | 5520115-6218036 | 1980-81 | |
| Ford MIE V8 (Inboard) | |||
| 215 | 2781153-3563181 | 1970-72 | |
| 225 | 3385721-4176999 | 1970-72 | |
| Mercury Marine MIE 4 Cylinder (Inboard) (cont.) | |||
| 233 | 4173000-4775784 | 1975-76 | |
| 255 | 3258728-4178299 | 1973-74 | |
| GM MIE V8 305,327,350 CID (Inboard) | |||
| 198 | 4762210-6218461 | 1977 | |
| 228 | 4765100-5170008 | 1977-78 | |
| 228 | 5170009-5907057 | 1979-80 | |
| 230/5.0L (4bbl.) | 5907058-B788151 | 1981-87 | |
| 225 | 2278647-2694014 | 1968 | |
| 250 | 2314301-2639854 | 1968-69 | |
| 255 | 4175500-5907057 | 1975-80 | |
| 260/5.7L | 5907058-F024999 | 1981-93 | |
| 270 | 2851074-3077735 | 1969-72 | |
| 5.7L | F025000-K999999 | 1994-97 | |
| 5.7L (Gen+) | L002003-UP | 1998 | |
| 5.7L MPI | K040300-K999999 | 1997 | |
| 350 Mag. MPI (Gen+) | L002008-L304499 | 1998 | |
| 350 Mag. MPI (Gen+) | L304500-UP | 1999 | |
| 350 Horizon | L304700-UP | 1999-UP | |
| 5.7L Ski | A338533-B514626 | 1985-87 | |
| 5.7L Competition Ski | B514627-F775199 | 1987-95 | |
| 5.7L Competition Ski | F775200-K040003 | 1996 | |
| 5.7L Competition Ski | K040004-K999999 | 1997 | |
| 5.7L Competition Ski (Gen+) | L002005-UP | 1998-UP | |
| 350 Mag. Ski | D505450-K999999 | 1991-97 | |
| 350 Mag. EFI Ski | F215561-K999999 | 1994-97 | |
| 350 Mag. MPI Ski | F350583-F799999 | 1995-98 | |
| Black Scorpion Ski | F800000-UP | 1996-98 | |
| GM MIE V8 427, 454, 482 & 502 CID (Inboard) | |||
| 325 | 2278747-3780449 | 1968-74 | |
| 330 | 4623115-5889913 | 1977-80 | |
| 340/7.4L w/B/W MK4 | 5889914-UP | 1981-92 | |
| 7.4L w/Hurth (LH) MK4 | C391564-D715493 | 1989-92 | |
| 7.4L (LH) | D715494-K999999 | 1992-97 | |
| 7.4L MPI (LH) | F563052-K999999 | 1995-97 | |
| 7.4L MPI (L29) Gen VI | L002006-UP | 1998 | |
| 7.4L TBI (LH) Gen VI | F874815-K999999 | 1996-97 | |
| 454 Mag. MPI Horizon | L002200-L086049 | 1998-99 | |
| 454 EFI (SKI) (Gen.V) | F215800-F820099 | 1995-96 | |
| 454 Mag. MPI (SKI)(Gen.VI) | F820100-K999999 | 1996-97 | |
| 350 | 9780450-4623109 | 1974-76 | |
| 390 | 2781129-2825059 | 1969-70 | |
| 8.2L w/ Hurth | C878221-D857199 | 1990-92 | |
| 8.2L (Gen.V) | D857200-F819619 | 1993-96 | |
| 8.2L MPI (LH) Gen VI | F819620-K999999 | 1996-97 | |
| 8.2L MPI (LH) Gen VI | L002450-L0086012 | 1998 | |
| 8.2L MPI (LH) Gen VI | L0086013-UP | 1999 | |
| MIE 5, 6 & V8 Cylinder Diesel Inboard Engines | |||
| 530 D-TA | 150 | B993002-C539258 | 1989 |
| 636 D-TA | 180 | B993750-C696011 | 1989 |
| D183 | 150 | C539259-D725149 | 1990-93 |
| D219 | 180 | C696012-D850124 | 1990-93 |
| D254 | 210 | C849461-D554729 | 1990-93 |
| D3.0L | 150 | D725150-UP | 1994-UP |
| D3.6L | 180 | D850125-UP | 1994-UP |
| D4.2L | 210 | D554730-UP | 1994-UP |
| D7.3L | 262 | F060000-UP | 1994-UP |
| MC 60, 80 & 90 Stern Drives & Transom Plates | |||
| 60 (O) | 1830753-2063740 | 1965-66 | |
| 80 | 2063741-2898029 | 1966-69 | |
| 90 | 2898020-3225967 | 1970-72 | |
| MC I, II & III | |||
| I | 1534570-1684187 | 1963 | |
| II (1.33:1) | 1474909-2278488 | 1962-67 | |
| II (1.78:1) | 2398798-2671321 | 1968-69 | |
| III | 2373127-3002613 | 1968-72 | |
| III | 5128065-UP | 1978-UP | |
| MC 1A, 1B & 1C | |||
| 1A, 1B & 1C | 1684188-1777798 | 1964 | |
| 1A, 1B & 1C (E-Z Shift) | 1776349-2065189 | 1965-66 | |
| MC 120, 140, 160 & 165 | |||
| 120/140 | 2062141-378049 | 1967-73 | |
| 120/140 | 3780850-4893634 | 1974-77 | |
| 120/140 | 4893635-6225576 | 1978-82 | |
| 160 | 2065190-2763441 | 1967-69 | |
| 165 | 2763442-3780849 | 1970-73 | |
| 165 | 3780849-4890459 | 1974-77 | |
| 165 | 4890460-6268064 | 1978-82 | |
| MC470 & 485 | |||
| 470 | 4208730-4893834 | 1976-77 | |
| 470 | 4893835-6225576 | 1978-82 | |
| 485 | 5487437-6225576 | 1980-82 | |
| MC 888, 225S & 233 | |||
| 888 | 3106717-3784374 | 1971-73 | |
| 888 | 3784375-4782329 | 1974-77 | |
| 225S | 3856268-4200499 | 1974 | |
| 233 | 4200500-4782329 | 1975-77 | |
| MC 898, 228, 250 & 260 | |||
| 898/228 | 4782330-4898729 | 1977 | |
| 898/228 | 4898730-6229157 | 1978-82 | |
| 250 | 4791300-4898729 | 1977 | |
| 260 | 4898730-6229157 | 1978-82 | |
| MC R, MR, Alpha One, Alpha One SS & Alpha One Gen II | |||
| R | 6152230-6847029 | 1983-84 | |
| MR | 6810538-A479506 | 1985 | |
| Alpha One | A470165-UP | 1986-90 | |
| Alpha One SS | A545004-UP | 1986-89 | |
| Alpha One Gen II | D469859-UP | 1991-UP | |
| MC Bravo & Blackhawk | |||
| Bravo One | B664190-UP | 1988-UP | |
| Bravo Two | C564952-UP | 1989-UP | |
| Bravo Three | D763691-UP | 1993-UP | |
| Blackhawk | F186717-UP | 1994-UP | |
| MC 215E & 215H | |||
| 215H | 2782203-2909034 | 1970 | |
| 215E | 2782203-2909034 | 1970-72 | |
| MC TR & TRS | |||
| TR | 3377316-3787239 | 1973 | |
| TR | 3787240-4794899 | 1974-76 | |
| TR | 4794900-5009866 | 1977 | |
| TR | 5009867-UP | 1978-UP | |
| TRS | 3787240-4203749 | 1974-75 | |
| TRS | 4203750-4795399 | 1976 | |
| TRS | 4795400-UP | 1977-UP | |
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.