Mercury Outboard Engine Water Pump Components
| HP | Begin Ser # | End Ser # | Impeller | Impeller Kit | Upper Repair Kit | Complete Repair Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 (with shift) | D901217 | & UP | SIERRA-18-3098 | |||
| 3.5 | 358136 | 6202172 | SIERRA-18-3012 | |||
| 3.5 | 6202173 | & UP | SIERRA-18-3054 | |||
| 3.6 | 5404657 | & UP | SIERRA-18-3054 | |||
| 3.9(14) | 1655013 | 2498135 | SIERRA-18-3012 | |||
| 4 (1 cyl.) | 2498136 | 4107219 | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 4 (2 cyl.) | 5589202 | & UP | SIERRA-18-3054 | |||
| 4 (made in USA) | 5595532 | A809600 | SIERRA-18-3054 | |||
| 4 (made in USA) | 5595532 | & UP | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 4 (1 cyl.) | A809601 | & UP | SIERRA-18-3098 | |||
| 4.5 | 4107220 | 5595531 | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 4.5 | 5595532 | & UP | SIERRA-18-3054 | |||
| 4.5 | 5595532 | & UP | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 5 | 574128 | 786612 | SIERRA-18-3012 | |||
| 5 (1 cyl.) | A809601 | & UP | SIERRA-18-3098 | |||
| 5 4-Stroke | R000001 | & UP | SIERRA-18-3098 | |||
| 6 | 888005 | 1916138 | SIERRA-18-3012 | |||
| 6 | 1916139 | 2193817 | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 6 | A197112 | OT800749 | SIERRA-18-3062 | |||
| 6 | 1582403 | 1916138 | SIERRA-18-3039 | |||
| 6 | 1916139 | 2193817 | SIERRA-18-3039 | |||
| 6 | 2193818 | 2529894 | SIERRA-18-3039 | |||
| 6 | 2385673 | 2387383 | SIERRA-18-3039 | |||
| 7.5 | 2529895 | 4131609 | SIERRA-18-3039 | |||
| 7.5 | 4131610 | 5226934 | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 7.5 | 5206550 | & UP | SIERRA-18-3054 | |||
| 7.5 | 5206550 | & UP | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 8 | A197112 | & UP | SIERRA-18-3062 | |||
| 8 (4-Stroke Bodensee) | G760300 | & UP | SIERRA-18-3062 | |||
| 110 (9.8) | 1865779 | 2196388 | SIERRA-18-3039 | |||
| 110 (9.8) | 2196389 | 3795657 | SIERRA-18-3039 | |||
| 110 (9.8) | 3795658 | 4126459 | SIERRA-18-3039 | |||
| 110 (9.8)(3) | 4126460 | 5206549 | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 110 | 5206550 | & UP | SIERRA-18-3054 | |||
| 9.8 | 5206550 | & UP | SIERRA-18-3039 | SIERRA-18-3239 | ||
| 9.9 | A197112 | & UP | SIERRA-18-3062 | |||
| 9.9 (4 Stroke) Standard CASE | G760300 | T979999 | SIERRA-18-3062 | |||
| XR10 SeaPro | D038000 | & UP | SIERRA-18-3062 | |||
| 10 | 500022 | 1057993 | SIERRA-18-3008 | |||
| 15 | B292414 | & UP | SIERRA-18-3062 | |||
| 15 SeaPro | G044365 | & UP | SIERRA-18-3062 | |||
| 16 | 700000 | & UP | SIERRA-18-3008 | |||
| 18 | 5837437 | & UP | SIERRA-18-3057 | |||
| 20 | 860970 | 1292909 | SIERRA-18-3008 | |||
| 20 | 2827677 | 6443972 | SIERRA-18-3052 | SIERRA-18-3252 | SIERRA-18-3448 | |
| 20 | 6443973 | T800749 | SIERRA-18-3057 | SIERRA-18-3215 | ||
| 22 | 1158546 | 1238089 | SIERRA-18-3008 | |||
| 25,25XD,25 Sea Pro | 5705532 | & UP | SIERRA-18-3057 | SIERRA-18-3215 | ||
| 25 (3 cyl.) | E268781 | & UP | SIERRA-18-3057 | SIERRA-18-3215 | ||
| 30 | 950250 | 1260724 | SIERRA-18-3008 | |||
| 30 | 1271884 | 1448139 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | -- |
| 30 Jet | C159200 | G589999 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | SIERRA-18-3324 |
| 30 Jet | G590000 | & UP | SIERRA-18-3057 | |||
| 30 (2 cyl) | G053314 | T598999 | SIERRA-18-3057 | |||
| 35 | 1217222 | 1448139 | SIERRA-18-3007 | -- | ||
| 35 | 1571114 | 1960826 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | -- |
| 35 | 1960827 | 2453068 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | -- |
| 35 | 6445653 | & UP | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | SIERRA-18-3324 |
| 40 | 941751 | 1224480 | SIERRA-18-3008 | -- | -- | |
| 40 | 1224481 | 1476509 | SIERRA-18-3007 | -- | -- | |
| 40 | 2874704 | 4362214 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | SIERRA-18-3322 |
| 40 (2 cyl) thru 1983 | 4860103 | & UP | SIERRA-18-3057 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | SIERRA-18-3324 |
| 40 (3 cyl) | G531301 | & UP | SIERRA-18-3057 | SIERRA-18-3507 | ||
| 40 (4 cyl) | C159200 | & UP | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | ||
| 40 (4-Stroke) 2:1 ratio | G760300 | T408999 | SIERRA-18-3057 | |||
| 40 (EFI 4-Stroke) 1.83:1 ratio | T409000 | & UP | SIERRA-18-8900 | |||
| 40 (EFI 4-Stroke) 2.31:1 ratio | T409000 | B344398 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 40 (4-Stroke, 4 cyl.) 2.31:1 ratio | T228405 | T598999 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 40 (4-Stroke,Std) | G231123 | T178499 | SIERRA-18-3057 | |||
| 40 4-Stroke Carb Big Foot | C033811 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 40 | 1279685 | 1476509 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3507 | ||
| 45 | 5531630 | & UP | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | ||
| 45 Jet (3 cyl) | D000750 | & UP | SIERRA-18-8900 | |||
| 45 (4-Stroke,std) Bodensee | G231123 | & UP | SIERRA-18-3057 | |||
| 45 (4-Stroke,bigfoot) Bodensee | G231123 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 50 | 1421113 | 1460498 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3507 | ||
| 50 | 1477910 | 1521913 | SIERRA-18-3007 | |||
| 50 | 1521914 | 2305100 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | |
| 50 aluminum w/p | 2305101 | 2478119 | SIERRA-18-3007 | |||
| 50 plastic w/p | 2305101 | 2478119 | SIERRA-18-3007 | |||
| 500 | 2514919 | 4357639 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | |
| 50 (4cyl) | 4357640 | 5531629 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | |
| 50 (4cyl) | 5531630 | & UP | SIERRA-18-3007 | |||
| 50 (4 cyl) | 4962056 | & UP | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | |
| 50 (3 cyl) | 6428681 | D000749 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | ||
| 50 (3 cyl) | D000750 | G589999 | SIERRA-18-8900 | |||
| 50 (3 cyl) | G590000 | & UP | SIERRA-18-3057 | |||
| 50 (4-Stroke,Std) | G231123 | T178499 | SIERRA-18-3057 | |||
| 50 (4-Stroke, 4 cyl.) Standard | T178500 | T598999 | SIERRA-18-8900 | |||
| 50 (4-Stroke, 4 cyl.) Big Foot | T178500 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 50 (EFI 4-Stroke) Standard | T409000 | B344398 | SIERRA-18-8900 | |||
| 50 (EFI 4-Stroke) Big Foot | T409000 | B344398 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 55 (3 cyl) | D000750 | & UP | SIERRA-18-8900 | |||
| 60 | 6428681 | D000749 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3324 | |
| 60 (3cyl) Standard | D000750 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 60 Marathon | D000750 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 60 Big Foot | D000750 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 60 (3 cyl) | D000750 | & UP | SIERRA-18-8900 | |||
| 60 4-Stroke Standard | OT178500 | T598999 | SIERRA-18-8900 | SIERRA-18-3214 | ||
| 60 4-Stroke, Big Foot | OT178500 | T598999 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 60 4-Stroke EFI Big Foot | T409000 | B344398 | SIERRA-18-3056 | |||
| 65( 4 cyl) aluminum w/p | 1542745 | 280351 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3507 | |
| 65 (4cyl) plastic w/p | 1542745 | 280351 | SIERRA-18-3017 | |||
| 65 (4cyl) | 2803562 | 2874263 | SIERRA-18-3017 | |||
| 65 (4cyl) | 2997439 | 3293183 | SIERRA-18-3017 | |||
| 65(3 cyl) | 3293184 | 4382056 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | |
| 65(3 cyl) | 4382057 | 4571651 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | ||
| 65 Jet | 0D283222 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 70 | 1413611 | 1436114 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3507 | |
| 70 (6cyl) | 1482212 | 1503458 | SIERRA-18-3017 | |||
| 700 E-2 (6cyl) | 1503459 | 1503958 | SIERRA-18-3017 | |||
| 700 EL-2 (6cyl) | 1503459 | 1566239 | SIERRA-18-3017 | |||
| 700 E-2 (6cyl)(11) | 1503959 | 1566239 | SIERRA-18-3017 | |||
| 700 EL-2 (6cyl)(11) | 1505111 | 1566239 | SIERRA-18-3017 | |||
| 70 (3 cyl) | 4571652 | 4977156 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | SIERRA-18-3507 | |
| 70 | 4977157 | 6428680 | SIERRA-18-3007 | SIERRA-18-3207 | ||
| 70 | B110054 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | SIERRA-18-3517 | |
| 70 (3cyl)(6) | A996142 | C221999 | SIERRA-18-3056 | |||
| 70 (3cyl)(5) | A996142 | C221999 | SIERRA-18-3056 | |||
| 75 (4 cyl) | 6432901 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 75 (3 cyl) | A996142 | C221999 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 75 (3 cyl) | C222000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 75 (3 cyl) | C222000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 75 (3cyl) Optimax | T980000 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 75 4-Stroke | G960500 | B366822 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 75 4-Stroke | B366823 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 80 | 1355468 | 3493912 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 80 (6cyl) | 1335465 | 1398629 | SIERRA-18-3017 | |||
| 80 (4 cyl) | 4831999 | 6432900 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 80 (3 cyl)(6) | A996142 | C221999 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 80 (3 cyl)(5) | A996142 | C221999 | SIERRA-18-3056 | |||
| 80 Jet | D283222 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 850 E & EL (6cyl) | 1460999 | 1567039 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 850 E-1, EL-1 (6cyl)(11) | 1566240 | 1766823 | SIERRA-18-3017 | |||
| 85 ( 4 cyl) | 4590512 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 85 XS (4cyl) | 3493913 | 4831998 | SIERRA-18-3017 | |||
| 850 XS (4cyl) | 3493913 | 4831998 | SIERRA-18-3017 | |||
| 850, 850 XS (4cyl) | 3493913 | 4590511 | SIERRA-18-3017 | |||
| 900 (90hp) (6 cyl)(11) | 1766824 | 1869775 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 90 (6 cyl) | 4845301 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 90 (3 cyl) | B110054 | C221999 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 90 (3 cyl) | A996142 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 90 (3 cyl) | A996142 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 90 4-Stroke | G960500 | B366822 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 90 4-Stroke | B366823 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 95 | 1869776 | 2318585 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 115 (3CYL) Optimax | T801000 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 950 (95hp) (6 cyl)(11) | 1869776 | 2318585 | SIERRA-18-3017 | |||
| 1000(6 cyl) | 1464949 | 1503331 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 1000 (6cyl) | 1503332 | 2318585 | SIERRA-18-3017 | |||
| 100 (4 cyl) | B209468 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 100 (4 cyl) | B209468 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | SIERRA-18-3517 | |
| 1000 SS (6cyl)(1) | 2318586 | 2413843 | SIERRA-18-3017 | |||
| 1000 SS (6cyl)(3) | 2318586 | 2413843 | SIERRA-18-3017 | |||
| 1000 SS E-1(1) | 2484633 | 2836018 | SIERRA-18-3017 | |||
| 1000 SS E-1(3) | 2484633 | 2836018 | SIERRA-18-3017 | |||
| 1000 BP (6cyl) | 2399698 | 3253111 | SIERRA-18-3017 | |||
| 105 Jet | 0D182000 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 110(1) | 1870204 | 2314955 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 110(3) | 1870204 | 2314955 | SIERRA-18-3017 | |||
| 115 (6cyl) | 2836019 | 4112634 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 115 (6cyl) | 4112635 | 4394236 | SIERRA-18-3017 | |||
| 115 (6 cyl) | 4394237 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 115 ( 4 cyl)(6) | C100000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 115 (4cyl)(5) | C100000 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 115 (4 cyl) | B209468 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 115 4-Stroke | T178500 | B366822 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | ||
| 115 4-Stroke | B366823 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 115 (3cyl) Optimax | T801000 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 115 Pro XS | B751825 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 125 (6cyl)(2) | 2314956 | 2839368 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 125 (6cyl)(4) | 2314956 | 2839368 | SIERRA-18-3017 | |||
| 125 (4 cyl)(6) | D283222 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3569 | ||
| 125 (4cyl)(5) | D283222 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 125 (3cyl) Optimax | B736885 | & UP | SIERRA-18-3056 | |||
| 135 | 2839369 | 3293233 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| V 135 | 904646 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 135 4-Stroke Verado | B227000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| 140 | 3293234 | 3502805 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 140 | 4865678 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 140 Jet | D082000 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| 150 | 3502806 | 4121434 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 150 (6cyl)(9) | 4121435 | 4865677 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| 150 (6cyl)(10) | 4121435 | 4865677 | SIERRA-18-3017 | |||
| 1500 XS (6cyl) | 4868648 | 5327662 | SIERRA-18-3017 | |||
| V 150 | A904646 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| V 150 | A904645 | & BELOW | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| V-135 DFI | G590000 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| V-150 Carb(8) | 4868998 | A904645 | SIERRA-18-3017 | |||
| V-150 Carb(7) | 4868998 | A904645 | SIERRA-18-3017 | |||
| V-150 Carb, EFI, DFI | A904646 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| V-150XR2,4,6 -Magnum II, III(8) | 4868998 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| V150XR2,4,6 -Magnum II, III(7) | 4868998 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| 150 4-Stroke Verado (4cyl) | B227000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3406 | SIERRA-18-3407 | |
| V 175 | 6618751 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| V 175 | 4301235 | 6618750 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| V-175 Carb, EFI, DFI | 6618751 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| 175 4-Stroke Verado (4cyl) | B227000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3406 | SIERRA-18-3407 | |
| V 200 | 6625221 | & UP | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | SIERRA-18-3517 | |
| V-200(8) | 4839034 | 6625220 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 | ||
| V-200(7) | 4839034 | 6625220 | SIERRA-18-3017 | |||
| V-200 DFI (3.0L) | G386496 | G589999 | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | SIERRA-18-3517 | |
| V-200 EFI (3.0L) | T750164 | B504988 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-200 Carb, & EFI (2.5L) | 6625221 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| V-200 DFI (3.0L) | G590000 | T598999 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-200 DFI (3.0L) | T590000 | B504988 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-200 DFI (3.0L) | B504989 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| 200 4-Stroke Verado (4cyl) | B517159 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3406 | SIERRA-18-3407 | |
| 200 4-Stroke 4.8 Inch Torpedo | T980000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3406 | SIERRA-18-3407 | |
| V 220 LASER | B117316 | & UP | SIERRA-18-3017 SIERRA-18-3117 | SIERRA-18-3517 | ||
| V-225 (2.4L)(8) | 5628028 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| V-225 (2.4L)(7) | 5628028 | & UP | SIERRA-18-3017 | |||
| V-225 (3.0L) CARB & EFI | D280813 | G760299 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-225 (3.0L) CARB & EFI | G760300 | T408999 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-225 (3.0L) EFI | T409000 | B504988 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-225 DFI | G590000 | T598999 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-225 DFI | T599000 | B504988 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-225 DFI | B504989 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| V-225 Pro XS | B104549 | B752546 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-225 Pro XS | B752547 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| 225 4-Stroke Verado 4.8 Inch Torpedo | T980000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| V-250 (3.0L) EFI | G129222 | T408999 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-250 (3.0L) EFI | T409000 | B504988 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-250 DFI | B528615 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| V-250 Pro XS | B426561 | B752546 | SIERRA-18-3056 | |||
| V-250 Pro XS | B752547 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| 250 4-Stroke Verado 4.8 Inch Torpedo | T980000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| 275 4-Stroke Verado 4.8 Inch Torpedo | T980000 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| 300 4-Stroke Verado 4.8 Inch Torpedo | B517434 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3407 | ||
| MARK 5 | 574128 | 786612 | SIERRA-18-3012 | |||
| MARK 6, 6A | 888005 | & UP | SIERRA-18-3012 | |||
| MARK 50 | ALL | & UP | SIERRA-18-3007 | |||
| MARK 55 | 831021 | & UP | SIERRA-18-3007 | |||
| MARK 55A | 1227131 | & UP | SIERRA-18-3007 | |||
| MARK 58 E, MARK 58A (M&E) | 1139538 | & UP | SIERRA-18-3007 | |||
| 9 | OG129222 | & UP | SIERRA-18-3056 | SIERRA-18-3214 | SIERRA-18-3517 | |
| XR4/Magnum II | ALL | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3017 | SIERRA-18-3217 |
(1) Models with aluminum upper pump housings
(2) Models with aluminum water pumps
(3) Models with plastic upper pump housings
(4) Models with plastic water pumps
(5) Pump screws without insulators
(6) Pump screws with insulators
(7) Models with driveshaft retaining nut
(8) Models without driveshaft retaining nut
(9) Models with flush hole
(10) Models without flush hole
(11) Models having plastic upper housing use #48752 inset cup
(12) Units already having a complete pump replacement using 46-46893A 6 should use the 2193818-2529894 serial group for components
(13) Units already having a complete pump replacement using 46-46893A 6 should use USA 3795658-4126549 serial group for components
(14) Units which have already had a complete pump replacement with the 46-46893A 6 pump should use the "Early Mariner Impellers" chart for components
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.