Mercury Outboard Lower Gearcase Parts Diagram
The diagram below is applicable for the following models:
- V150 - serial # OA904645 & earlier
- V175 - serial # 6648750 & earlier
- V200 - serial # 6625220 & earlier




| Ref | Description | Part # | Replaces | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gear housing | - | 1647-9148A65 | |
| 2 | Water insert (starboard) | - | 66885 | |
| Water insert (port) | - | 66884 | ||
| 3 | Screw | 18-3197 | 10-76156 | |
| 4 | Drain screw | 18-2375 | 22-67892A1 | |
| 5 | Washer | 18-2945 | 12-19183 | |
| 6 | Nut | 18-2344 | 11-45812 | |
| 7 | Dowel pin | - | 17-43044 | |
| 8 | Vent screw | 18-2244 | 10-79953 | |
| 9 | Stud | - | 16-78638 | |
| 10 | Stud | - | 16-56297 | |
| 11 | Stud | - | 16-30667 | |
| 12 | Stud | - | 16-579201 | |
| 13 | Roller bearing | - | 31-35934A1 | |
| 14 | Pinion gear | - | 43-780811 | |
| 15 | Pinion nut | 18-3719 | 11-35921 | |
| 16 | Speedometer tube | - | 22-85822A10 | |
| 17 | Shift shaft | - | 78902 2 | |
| 18 | E-clip | 18-4295 | 53-29641 | |
| 19 | O-ring | 18-7153 | 25-25439 | |
| 20 | Shift shaft bushing | 18-2155 | 23-77631A2 | |
| 21 | Seal | 18-2054 | 26-816461 | |
| 22 | Rubber washer | 18-2316 | 12-77674 | |
| 23 | Sleeve | - | 23-98621 | |
| 24 | Shim assembly | 18-2295 | 15-57007A1 | |
| 25 | Roller bearing | - | 31-53079A1 | |
| 26 | Roller bearing | - | 31-53079A1 | |
| 27 | Drive shaft assembly | - | 45-98682A1 | |
| 28 | Spring | - | 24-34576 | |
| 29 | Pin | - | 17-30545 | |
| 30 | Gasket | 18-2826 | 27-856101 | |
| 31 | O-ring | 18-7162 | 25-33145 | |
| 32 | Seal | 18-2014 | 26-89238 | |
| 33 | Seal | 18-2013 | 26-16977 | |
| 34 | Water pump base | 18-3416 | 46-96146A6 | |
| 35 | Gasket | 18-2914 | 27-856081 | |
| 36 | Face plate | 18-3117 | 32435 | |
| 37 | Gasket | 18-2915 | 27-856091 | |
| 38 | Key | - | 28-56654 | |
| 39 | Impeller | 18-3017 | 47-899842 | |
| 40 | Insert | 18-3114 | 48752 | |
| 41 | Water pump body | 18-3116 | 43-96148A1 | |
| 42 | Washer | 18-4275 | 12-29245 | |
| 43 | Nut | 18-3722 | 11-20361 | |
| 44 | Seal | 18-3110 | 26-38970 | |
| 45 | Guide sleeve | 18-3109 | 23-29804 | |
| 46 | Washer | 18-4270 | 12-36001 | |
| 47 | Nut | 18-3722 | 11-45592 | |
| 48 | Slinger | 18-7426 | 25-30271 | |
| 49 | Washer | 18-4275 | 12-29245 | |
| 50 | Screw | - | 10-96411 | |
| 51 | Trim tab | 18-6011 | 3164A1 | |
| 52 | Screw | - | 10-66024 | |
| 53 | Shift cam | - | 78956 | |
| 54 | Nut | 18-3721 | 11-34933 | |
| 55 | Washer | - | 12-45176 | |
| 56 | Screw | - | 10-65210 | |
| 57 | Cam follower | - | 89594A1 | |
| 58 | Actuator rod | - | 79911 1 | |
| 59 | Locating pin | - | 17-78906 | |
| 60 | Spring | - | 24-749910 | |
| 61 | Washer | - | 12-78910 | |
| 62 | Shim assembly | 18-2285 | 15-47397A1 | |
| 63 | Bearing | 18-1166 | 31-78172A1 | |
| 64 | Forward gear | - | 43-78082A3 | |
| 65 | Roller bearing | 18-1122 | 31-73363 | |
| 66 | Clutch | - | 52-823174 | |
| 67 | Detent pin | - | 17-78909 | |
| 68 | Cross pin | - | 17-78905 | |
| 69 | Retaining spring | - | 24-78962 | |
| 70 | Prop shaft | 18-2239 | 44-94148 | |
| 71 | Reverse gear | - | 43-85462 | |
| 72 | Thrust ring | - | 68100 1 | |
| 73 | Ball bearing | 18-1155 | 30-88957 | |
| 74 | O-ring | 18-7159 | 25-31534 | |
| 75 | Bearing carrier | 18-1567 | 43567T1 | |
| 76 | Key | - | 28-30281 | |
| 77 | Roller bearing | 18-1158 | 31-30956 | |
| 78 | Seal (inner) | 18-2002 | 26-76868 | |
| 79 | Seal (outer) | 18-2053 | 26-70081 | |
| 80 | Tab washer | 18-2299 | 14-79447 | |
| 81 | Cover nut | 18-3751 | 79448 | |
| 82 | Thrust hub | 18-4220 | 13171 | |
| 83 | Spline washer | 18-3714 | 12-31211A2 | |
| 84 | Tab washer | 18-3200 | 14-31210 | |
| 85 | Prop nut | 18-3700 | 11-52707 |
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.