Mercury Outboard Lower Gearcase Parts Diagram
The diagram below is applicable for the following models:
- 35 & 40 HP, 2 Cylinder - serial # 2736807 - OG053313
- 50, 60 & 65 HP, 3 Cylinder - serial # 3293184 - OD000749
- 70 HP, 3 Cylinder - serial # 4571652 - 6428680
- 40,45 & 50 HP, 4 Cylinder - serial # 4357640 & up


| Ref | Description | Sierra # | Replaces | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gear housing | - | 1643-9539A1 | 1 |
| 2 | Dowel pin | - | 17-85500 | 2 |
| 3 | Shift shaft | - | 76163A1 | 1 |
| 4 | E-clip | 18-4295 | 53-29641 | 1 |
| 5 | O-ring | 18-7153 | 25-25439 | 1 |
| 6 | Shift shaft bushing | 18-2155 | 23-77631A2 | 1 |
| 7 | Seal | 18-2054 | 26-816461 | 1 |
| 8 | Washer | 18-2316 | 12-77674 | 1 |
| 9 | Reverse lock base | - | 78036 | 1 |
| 10 | Reverse lock cam | - | 433081 | 1 |
| 11 | Stud | - | 16-33778 | 3 |
| 12 | Stud | - | 16-57933 | 2 |
| 13 | Pinion nut | - | 11-55910 | 1 |
| 14 | Pinion gear | - | 43-98097 | 1 |
| 15 | Roller bearing | - | 31-62091 | 1 |
| 16 | Sleeve | - | 88181 | 1 |
| 17 | Shim set | - | 15-92881A1 | AR |
| 18 | Tapered bearing | - | 31-77420A1 | 1 |
| 19 | Drive shaft | - | 45-981801 | 1 |
| 20 | Spring | - | 24-20254 | 1 |
| 21 | Pin | - | 17-30545 | 1 |
| 22 | Gasket | 18-2841 | 27-19552 | 1 |
| 23 | O-ring | 18-7115 | 25-26722 | 1 |
| 24 | Seal | 18-2055 | 26-79831 | 1 |
| 25 | Seal | 18-2011 | 26-90562 | 1 |
| 26 | Water pump base | 18-3424 | 46-77177A1 | 1 |
| 27/28 | Dowel pin | - | 17-35973 | 1 |
| 29 | Gasket | 18-2823 | 27-19553 | 1 |
| 30 | Face plate | 18-3107 | 54705 | 1 |
| 31 | Key | - | 28-56662 | 1 |
| 32 | Gasket | 18-2824 | 27-19551 | 1 |
| 33 | Impeller | 18-3007 | 47-89983 | 1 |
| 34 | Insert | 18-3115 | 48753 | 1 |
| 35 | Water pump body | 18-3118 | 46-77822A1 | 1 |
| 36 | Nylon washer | - | 12-38453 | 1 |
| 37 | Seal | - | 26-38452 | 1 |
| 38 | Slinger | - | 25-20273 | 1 |
| 39 | Washer | 18-4275 | 12-29245 | 3 |
| 40 | Nut | - | 11-13438 | 3 |
| 41 | Trim tab | 18-6011 | 31640A1 | 1 |
| 42 | Screw | - | 10-66024 | 1 |
| 43 | Support plate | - | 92815 | 1 |
| 44 | Exhaust tube seal | 18-0539 | 37721 | 1 |
| 45 | Drain plug | 18-2244 | 10-79953 | 2 |
| 46 | Washer | 18-2945 | 12-19183 | 2 |
| 47 | Flush plug | - | 19-48750 | 1 |
| 48 | Flush plug washer | 18-2948 | 12-492211 | 1 |
| 49 | Nut | 18-2361 | 11-34933 | 1 |
| 50 | Nut | - | 11-34863 | 1 |
| 51 | Washer | - | 12-65791 | 1 |
| 52 | Washer | - | 12-45175 | 1 |
| 53 | Shift cam | - | 76039 | 1 |
| 54 | Shim set | - | 15-38374A1 | AR |
| 55 | Tapered roller bearing | 18-1162 | 31-38356A1 | 1 |
| 56 | Roller bearing | 18-1096 | 31-21739 | 1 |
| 57 | Forward gear | - | 43-55608A4 | 1 |
| 58 | Cam follower | - | 38441 | 1 |
| 59 | Slide | - | 20843 | 1 |
| 60 | Spring | - | 24-38114 | 1 |
| 61 | Cross pin | - | 17-38113 | 1 |
| 62 | Clutch | - | 52-92911 | 1 |
| 63 | Spring | - | 24-39845 | 1 |
| 64 | Prop shaft | - | 44-75365 | 1 |
| 65 | Reverse gear | - | 43-79158 | 1 |
| 66 | Thrust washer | - | 12-32004 | 1 |
| 67 | Shim set | - | 15-20927A1 | AR |
| 68 | Ball bearing | 18-1190 | 30-20839T | 1 |
| 69 | O-ring | 18-7160 | 2531986 | 1 |
| 70 | Bearing carrier | - | 69386A1 | 1 |
| 71 | Key | - | 28-30281 | 1 |
| 72 | Roller bearing | - | 3121700 | 1 |
| 73 | Seal | 18-2051,18-2052 | 26-69188,26-619189 | 1 |
| 74 | Tab washer | - | 14-53012 | 1 |
| 75 | Cover nut | - | 11-87763 | 1 |
| 76 | Thrust hub | 18-4233 | 73345A1 | 1 |
| 77 | Thrust hub | 18-3204 | 14-76281 | 1 |
| 78 | Tab washer | 18-3204 | 14-76281 | 1 |
| 79 | Nut | 18-3702 | 11-69578A | 1 |
| 80 | Gear housing seal kit | 18-2654 | 26-79831A1 | 1 |
| 81 | Water pump repair kit | 18-3324 | 46-77177A3 | 1 |
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.