Velvet Drive 72C Inline Transmission Diagram


| Ref # | Part # | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | VD-4775L | Output shaft nut | 1 |
| 2 | ALTO-023323 | Coupling | 1 |
| 3 | VD-72-7 | Bearing retainer | 1 |
| 4 | VD-179859 | Hex head bolt (7/16 X 1 ¼) | 6 |
| 5 | VD-103322 | Lockwasher (7/16) | 6 |
| 6 | VD-71C-110 | Oil seal | 1 |
| 7 | VD-1000130017 | Bearing (1 pkg) | 1 |
| 7A | VD-B309AGS | Bearing | 1 |
| 8 | VD-72-147 | Bearing retainer gasket | 1 |
| 9 | ** | Adapter | 1 |
| 10 | ** | Lock bolt | 6 |
| 11 | ** | Lockwasher | 6 |
| 12 | ** | Hex head bolt | 2 |
| 13 | ** | Lockwasher | 2 |
| 14 | ** | Adapter gasket | 1 |
| 15 | ** | Bearing | 1 |
| 16 | ** | Retaining ring | 1 |
| 17 | VD-1017559001 | Dipstick | 1 |
| 18 | VD-2001034003 | Dipstick tube | 1 |
| 19 | VD-71-79B | Shift lever | 1 |
| 20 | VD-9418892 | Hex nut (5/16-24) | 1 |
| 21 | VD-108579 | Lockwasher (5/16) | 1 |
| 22 | VD-103340 | Flatwasher (5/16) | 1 |
| 23 | VD-453632 | Steel ball (5/16) | 1 |
| 24 | VD-71-42 | Poppet spring | 1 |
| 25 | VD-1004420052 | Neutral switch assembly | 1 |
| 26 | VD-1000640004 | Neutral safety switch | 1 |
| 27 | VD-1000141046 | O-ring | 1 |
| 28 | VD-1016039001 | Valve cover | 1 |
| 29 | VD-179796 | Hex head bolt (1/4-20 X ½) | 3 |
| 30 | VD-103319 | Lockwasher (1/4) | 3 |
| 31 | VD-1016099001 | Switch cam | 1 |
| 32 | VD-71-14 | Valve cover gasket | 1 |
| 33 | VD-71-A244A | Control valve assembly | 1 |
| 34 | VD-4821 | Snap ring | 1 |
| 35 | VD-71-246 | Spring retainer | 1 |
| 36 | VD-71-242 | Valve spring | 1 |
| 37 | VD-71-243 | Regulator valve | 1 |
| 38 | ALTO-010210A | O-ring | 1 |
| 39 | VD-71-A244A | Control valve | 1 |
| 40 | VD-3000508001 | Pump assembly | 1 |
| 41 | VD-1000183021 | Hex head bolt (5/16-18x 1 3/8) | 4 |
| 42 | VD-1000044014 | Oil seal | 1 |
| 43 | VD-3-61 | Pump gasket | 1 |
| 44 | VD-4873 | Woodruff key | 1 |
| 45 | VD-71C-A8 | Forward & reverse adapter assembly | 1 |
| 46 | VD-2000183017 | Capscrew (3/8-16 x 1 ¼) | 1 |
| 47 | N/A | Forward and reverse adapter | 1 |
| 48 | VD-4840D | Needle bearing | 4 |
| 49 | VD-71-144B | Gasket | 1 |
| 50 | VD-444858 | Pipe plug (1/4) | 1 |
| 51 | VD-71-35 | Reverse clutch piston | 1 |
| 52 | VD-4805A | Clutch sealing ring | 1 |
| 53 | ALTO-010238A | O-ring | 1 |
| 54 | VD-71-71 | Reverse clutch pressure plate | 1 |
| 55 | VD-72-176 | Steel clutch plate | As req’d |
| 56 | VD-72-A66B | Friction clutch plate | As req’d |
| 57 | VD-71-97 | Pressure plate spring | 11 |
| 58 | VD-71-87A | Dowel pin (.312 Dia. X .438 Long) | 3 |
| 58A | VD-R6-177 | Dowel pin (.312 Dia. X .621 Long) | 3 |
| 58B | VD-4622E | Dowel pin (.312 Dia. X .875 Long) | 3 |
| 58C | VD-1000043031 | Dowel pin (.312 Dia. X 1.0 Long) | 3 |
| 59 | VD-71-15B | Thrustwasher | 1 |
| 60 | VD-4822 | Snap ring | 1 |
| 61 | VD-4766B | Snap ring | 1 |
| 62 | VD-4559A | Snap ring | 1 |
| 63 | VD-1000130016 | Bearing | 1 |
| 64 | VD-72-70 | Forward clutch cylinder | 1 |
| 65 | VD-1016124001 | Forward clutch piston | 1 |
| 66 | ALTO-010226B | O-ring | 1 |
| 67 | ALTO-023054A | Piston sealing ring | 1 |
| 68 | VD-5C-33 | Clutch spring bearing ring | 1 |
| 69 | ALTO-023767 | Clutch belleville spring | 1 |
| 70 | VD-4755 | Snap ring | 1 |
| 71 | VD-5C-175A | Clutch pressure plate | 1 |
| 72 | VD-1016166001 | Steel clutch plate | 4 |
| 73 | VD-5C-A66A | Friction clutch plate | 5 |
| 74 | VD-5L-67 | Clutch pressure plate | 1 |
| 75B | VD-4768 | Snap ring (green) | 1 |
| 75C | VD-4768A | Snap ring (orange) | 1 |
| 75D | VD-4768B | Snap ring (white) | 1 |
| 75E | VD-1000139018 | Snap ring (purple) | 1 |
| 76 | VD-1016162001 | Ring gear | 1 |
| 77 | ALTO-023196 | Thrustwasher | 1 |
| 78 | VD-4806J | Sealing ring | 2 |
| 79 | VD-4495 | Snap ring | 1 |
| 80 | VD-1016179001 | Forward clutch hub | 1 |
| 81 | VD-124533 | Woodruff key | 1 |
| 82 | VD-72C-2A16 | Drive gear assembly | 1 |
| 83 | ALTO-018101 | Sealing ring | 4 |
| 84 | ALTO-023248 | Bushing | 2 |
| 85 | Call MMD | Planetary gear | |
| 86 | VD-71-159 | Thrustwasher (Bushing style case) | 1 |
| 86A | VD-1017193001 | Thrustwasher | |
| (Sealing ring style case) | 1 | ||
| 87 | VD-1018-036001 | Oil baffle | 1 |
| 88 | VD-1000191002 | Plug (3/8-18) | 2 |
| 89 | VD-4885B | Dryseal bushing (3/4-14) | 1 |
| 90 | N/A | Spring, early models | 1 |
| 91 | N/A | Flatwasher, early models | 1 |
| 92 | VD-1000238002 | Oil inlet screen | 1 |
| 93 | VD-71C-84 | Oil return tube | 1 |
| 94 | VD-71C-A98 | Oil strainer assembly | 1 |
| 95 | VD-A4740G | Breather | 1 |
| 96 | VD-444866 | Pipe plug (3/8-18) | 1 |
| 97 | VD-444687 | Pipe plug (1/8-27) | 1 |
| 98 | Call MMD | Case |
**See Reduction unit parts diagrams
Sorry, is not an active item in our system. However, we may still be able to help you. Please email us at rajeshk@klizer.com or call us at (866)388-0390 for assistance. Please make sure to have the item number handy when you contact us.