Volvo Penta Inboard Engine Routine Service Parts
| Model | Valve Cover Gasket | Head Gasket | Oil Filter | Fuel Filter | Impeller Kit | Raw Water Pump | Circulating Pump | Thermostat Kit | Water Pump Drive | Water Tube O-ring Kit | Belt | Spark plugs | Points | Condenser | Rotor | Distributor Cap | Plug Wires | Ignition Coil | Oil Pressure Switch | Water Temp Switch | Valve Grind Gasket Kit | Complete Gasket Kit | Belt, Circulating Pump | Belt, Alternator | Belt, Raw Water Pump | Belt, Serpentine | Belt, Power Steering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB30 | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 875780 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 240149 | 238258 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| BB100 MB18 | 419678 | NLA MB18 9139283 BB100 | 3517857 | 22222936 | 875791 | 831009 | 966891 978457 (1) | NGK-5111 | 240149 | 238258 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| AQ60F MB18F | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 875780 | 831009 | 966891 | NGK-3510 | 240149 | 238258 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| AQ90 | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-3510 | 240149 | 238258 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| AQ95 AQ100 | 419678 | 9139283 | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 240149 | 238258 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| AQ95A | 419678 | 419393 | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 240149 | 18-5428 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| AQ110 | 419678 | 9139283 | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 240149 | 238258 (2) 18-5428 (3) | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| AQ120 | 419678 | 419393 | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 240149 | 18-5428 | 870690 | 875363 | NLA | 1324750 | |||||||||||||
| BB115A | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| BB115B | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| BB115C | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | 876358 | 18-2983 | ||||||||||
| MB20A | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 875791 | 831009 | 966891 | NGK-3510 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| MB20B | 419678 | 419310 | 3517857 | 22222936 | 875791 | 831009 | 966891 | 856519 | 240149 (6) 243799 (7) | 238258 (6) 18-5428 (7) | 870690 (6) 243797 (7) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| MB20C | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 875780 | 831009 | 966891 | 856519 | 240149 (6) 243799 (7) | 238258 (6) 18-5428 (7) | 870690 (6) 243797 (7) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | 876358 | 18-2983 | ||||||||||
| AQ115A | 419678 | 419310 NLA (9) | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| AQ115B | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | 876358 | 18-2983 | ||||||||||
| AQ130A | 419678 | 419310 NLA (9) | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| AQ130B | 419678 | 419310 NLA (9) | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| AQ130C | 419678 | 419310 NLA (9) | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | NLA | 18-2983 | ||||||||||
| AQ130D | 419678 | NLA | 3517857 | 22222936 | 876097 | 831009 | 966891 | NGK-5111 | 18-5305 (4) 243799 (5) | 18-5428 | 870690 (4) 243797 (5) | 875363 | 18-5436 NLA (8) | 1324750 | 824552 | 876358 | 18-2983 | ||||||||||
| BB165A | 18-2924 | 18-2812 NLA (5) | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | NLA | NLA | |||||||||
| BB170A | 18-2924 | 18-2812 NLA (5) | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | NLA | NLA | |||||||||
| BB170B | 18-2924 | NLA NLA (5) | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | 18-2816 | NLA | |||||||||
| BB170C | 18-2924 | NLA | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | 18-2817 | NLA | |||||||||
| AQ165A | 18-2924 | 18-2812 NLA (5) | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | NLA | NLA | |||||||||
| AQ170A | 18-2924 | 18-2812 NLA (5) | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | NLA | NLA | |||||||||
| AQ170B | 18-2924 | NLA NLA (5) | 3517857 | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | 1324750 | 824552 | 18-2816 | NLA | |||||||||
| AQ170C | 18-2924 | NLA | 3517857 | N/A | 21951350 | 831178 | NLA | 875791 | 831009 | NLA | 966694 | NLA | NLA (10) 18-5305 (11) 18-5319 (12) | NLA (10,11) NLA (12) | 18-5428 (10,11) NLA (12) | 241669 (10,11) 18-5394 (12) | NLA | NLA | 1324750 | 824552 | 18-2817 | NLA | |||||
| AQ120B | 1378909 | 1378645 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | 876222 | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 (14) | 18-5428 | 18-5358 (14) 243797 (15) | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2998 | 18-2818 | |||||
| AQ125A | 1378909 | 1378645 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | 876222 | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | NLA | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2998 | 18-2818 | |||||
| AQ125B | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | NLA | 966382 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| AQ131A AQ131B | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966382 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| AQ131C AQ131D | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966382 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| 230A 230B | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| BB140A | 1378909 | 1378645 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | NLA | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 (14) | 18-5428 | 18-5358 (14) 243797 (15) | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2998 | 18-2818 | |||||
| AQ140A | 1378909 | 1378645 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | NLA | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 (14) | 18-5428 | 18-5358 (14) 243797 (15) | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2998 | 18-2818 | |||||
| BB145A AQ145A | 1378909 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | NLA | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | NLA | 18-2818 | |||||
| AQ145B | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | NLA | 875580 | 831009 | NLA | 966382 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| AQ151A AQ151B | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966382 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| AQ151C 250A | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966382(14) 966694(15) | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| 250B | 1378870 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 855578 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966694 | NGK-5535 | 243799 | 841262 | 18-5428 | 18-5358 | UIW-140 | 18-5436 | 18-5899 | NLA | 18-2813 | NLA | |||||
| AQ171A | 1378853 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 10-32621-2 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966382 | NGK-7131 | - | - | 1346787 | 1346788 | NLA | - | 18-5899 | NLA | 18-3870 | NLA | |||||
| AQ171C 251A | 1378853 | 18-2970 | 3517857 | 877765 ALT 3581078 ALT | 21951350 | 10-32621-2 | 271975 | 875580 | 831009 | 876222 | 966382(14) 966694(15) | NGK-7131 | - | - | 1346787 | 1346788 | NLA | - | 18-5899 | NLA | 18-3870 | NLA | |||||
| 3.0L MMDA | 835440 | 3862228 | 21951346 | 21214599 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | N/A | 3852336 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS PMDA | 835440 | 3862228 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3857835 | 3853536 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS MHUB MNCA | 835440 | 3855104 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | N/A | 3852336 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS PHUB PNCA | 835440 | 3855104 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3857835 | 3853536 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS MLKD MBYMCE | 835440 | 3855104 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | N/A | 3852336 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS PLKD PBYMCE | 835440 | 3855104 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3857835 | 3853536 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS MWTR MWTS | 835440 | 3855104 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | N/A | 3852336 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS PWTR PWTS | 835440 | 3855104 | 21951346 | 3857794 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3857835 | 3853536 | 3850268 | N/A | |||||||||||||
| 3.0GS MEFS | 835440 | 3855104 | 21951346 | 21214599 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | N/A | N/A | N/A | 3860093 | |||||||||||||
| 3.0GS PEFS | 835440 | 3855104 | 21951346 | 21214599 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | N/A | N/A | N/A | 3860092 | |||||||||||||
| 3.0GSM-A 3.0GSM-B 3.0GSM-C | 835440 | 3855104 | 21951348 | 21214595 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3860093 | ||||||||||||||||
| 3.0GSP-A 3.0GSP-B 3.0GSP-C | 835440 | 3855104 | 21951348 | 21214595 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3860092 | ||||||||||||||||
| 3.0GLM-A 3.0GLM-B | 835440 | 3855104 | 21951348 | 21214595 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3860093 | ||||||||||||||||
| 3.0GLP-A 3.0GLP-B | 835440 | 3855104 | 21951348 | 21214595 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3860092 | ||||||||||||||||
| 3.0GLM-C | 835440 | 3855104 | 21951348 | 21214595 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3586324 | ||||||||||||||||
| 3.0GLP-C | 835440 | 3855104 | 21951348 | 21214595 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3586325 | ||||||||||||||||
| 3.0GLP-D | 835440 | 3855104 | 22307636 | 21212798 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3586325 | ||||||||||||||||
| 3.0GLP-E | 835440 | 3855104 | 22307636 | 21212798 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3860092 | ||||||||||||||||
| 3.0GLP-J 3.0GLP-N | 835440 | 3855104 | 22307636 | 21212798 | 18-682M | 3853799 | 3851857 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 3888177 | ||||||||||||||||
| 3.0GXi-J 3.0GXiC-J | 835440 | 3847644 | 22307636 | 21212801 | 18-682M | 18-3557 | 21165135 | 18-5406 | 18-5361 | 3888324 | 21132392 | ||||||||||||||||
| AQ175A | - | 18-3879 | 841750 | 21951346 | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | 3851859 | 3853801 | 18-5353 | NLA | SIERRA-18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | 875728 | |||||||||||
| AQ205A | FP-17921 | 18-3879 | 841750 | 876120 21951346 | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | 3851859 | 3853801 | 18-5353 | NLA | NLA | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | 876154 | |||||||||||
| 430A 430B | FP-17921 | 18-3879 | 841750 | 21951346 (<99) 21951348 (99-up) | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | 3851859 | 3853801 | 18-5353 | NLA | NLA | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | 876154 | |||||||||||
| 431A 431B | FP-17921 | 18-3879 | 841750 | 876120 (431A) 21951346 (431A/431B) | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | 3851859 | 3853801 | 18-5353 | NLA | NLA | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | 876154 | |||||||||||
| 432A 434A | FP-17921 | 18-3879 | 841750 | 21951346 | 857451 | 3853850 | 876305 | 967122 | 3851859 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 857361 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | 876154 | |||||||||||
| 4.3GL MMDA | 841750 | 3862228 | SHER-12399 | 3858847 | 3853850 | 3856961 | 3851859 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 3852464 | 3852336 | N/A | N/A | |||||||||||||
| 4.3GL 4.3GS PMDA | 841750 | 3862228 | SHER-12399 | 3858847 | 3853850 | 3856961 | 3851859 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 3852504 | 3852336 | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GL 4.3GS 4.3Gi PHUB / 4.3GS PHUS | 841750 | 3862228 | 21951346 | 3858847 | 3853850 | 3856961 | 3851859 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | GL,GS 3852504 Gi 3853368 | 3852336 | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GL 4.3GS 4.3Gi PNCA PNCM | 841750 | 3862228 | 21951346 | 3858847 | 3853850 | 3856961 | 3851859 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | GL,GS 3852504 Gi 3853368 | 3852336 | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GL 4.3GS 4.3Gi PNCS PNCB | 841750 | 3862228 | 21951346 | 3857794 | 3853850 | 3856961 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | GL,GS 3852504 Gi 3853368 | 3852336 | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GLPLK 4.3GSPLK 4.3GiPLK | 841750 | 3862228 | 21951346 | 3857794 | 3853850 | 3856961 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | 978457 | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GLPBY 4.3GSPBY 4.3GiPBY | 841750 | 3862228 | 21951346 | 3857794 | 3853850 | 3856961 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | 978457 | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GLPWT 4.3GSPWT 4.3GiPWT | 841750 | 3862228 | 21951348 | 21214596 | 3853850 | 3856961 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | N/A | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GLPEF 4.3GLP-A | 841750 | 3862228 | 21951348 | 21214596 | 3853850 | 3856961 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | N/A | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GiPEF | 841750 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3856961 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | N/A | N/A | 3860086 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GLP-B 4.3GLP-C 4.3GLP-D | 841750 | 3862228 | 21951348 | 21214596 | 3853850 | 3587597 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | N/A | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GL-E | 835440 | 3862228 | 21951348 | 21214596 | 3853850 | 3587597 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | N/A | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GL-EF | 835440 | 3862228 | 21951348 | 21214596 | 3853850 | 3831426 | 3851857 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | 978547 | N/A | N/A | 3852464 | |||||||||||||
| 4.3GL-G | 835440 | 3862228 | 22307636 | 21212799 | 3853850 | 3587597 | NGK-7164 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | N/A | N/A | 3889124 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GL-GF | 835440 | 3862228 | 22307636 | 21212799 | 3853850 | 3831426 | NGK-7164 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | N/A | N/A | 3889124 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GL-J | 8692305 | 3862228 | 22307636 | 21212799 | 3853850 | 3587597 | NGK-7164 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | N/A | N/A | 21132390 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GL-JF 4.3GL-J (Closed Cooling) | 8692305 | 3862228 | 22307636 | 21212799 | 3853850 | 3831426 | NGK-7164 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | N/A | N/A | 21132390 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GXi-A | 841750 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3856961 | NGK-7164 | 3854311 | 3854331 | UIW-127 | N/A | N/A | 3860086 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GXi-B 4.3OSi-B | 3850559 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3856961 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | N/A | N/A | 3860086 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GXi-BF 4.3OSi-BF | 3850559 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3831426 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | N/A | N/A | 3860086 | N/A | |||||||||||||
| 4.3GXi-C 4.3GXi-D 4.3OSi-C 4.3OSi-D | 3850559 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3587597 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 3860086 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-CF 4.3GXi-DF 4.3OSi-CF 4.3OSi-DF | 3850559 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3831426 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 3860086 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-E 4.3OSi-E | 3850559 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3587597 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 3586326 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-EF 4.3OSi-EF | 3850559 | 3847644 | 21951348 | 21214599 | 3853850 | 3831426 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 3586326 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-F 4.3GXi-G 4.3OSi-F 4.3OSi-G | 835440 | 3847644 | 22307636 | 21212799 | 3853850 | 3587597 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 3889124 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-FF 4.3GXi-GF 4.3OSi-FF 4.3OSi-GF | 835440 | 3847644 | 22307636 | 21212799 | 3853850 | 3831426 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 3889124 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-J 4.3OSi-J 4.3GXiE-M | 8692305 | 3847644 | 22307636 | 21212799 | 21124846 | 3587597 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 21132390 | ||||||||||||||||
| 4.3GXi-JF 4.3GXi-J (Closed Cooling) 4.3OSi-JF 4.3GXiE-M (Closed Cooling) | 8692305 | 3847644 | 22307636 | 21212799 | 21124846 | 3831426 | NGK-7164 | 3858977 | 3859019 | 3888327 | 21132390 | ||||||||||||||||
| AQ190A | NLA | NLA | 18-7875 | 10615K | NLA | NLA | 876305 | 966381 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 18-5425 | 18-5369 | UIW-109 | NLA | 18-5899 | NLA | NLA | NLA | ||||||||
| AQ200B AQ200C | 835096 | 18-3876 | 835440 | 09959K | - | 3853850 | 876305 | 978750 (16) NLA (17) | NGK-6630 | 18-5314 (18) 18-5303 (19) | 18-5338 (18) 18-5347 (19) | 18-5411 (18) 3853801 (19) | 18-5352 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | - | NLA | ||||||||
| AQ200D | 855590 | 18-3876 | 835440 | 21951346 W=31mm 876120 W=50mm | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 18-5425 (20) 3853801 (21) | 18-5369 (20) 18-5352 (21) | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | NLA | ||||||||
| AQ200F | 855590 | 18-3876 | 835440 | 21951346 | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 18-5425 (20) 3853801 (21) | 18-5352 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | NLA | ||||||||
| AQ211A | RM0193 | 18-3876 | 835440 | 21951346 | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 3853801 | 18-5352 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | NLA | ||||||||
| AQ225B AQ225C | 835096 | 18-3876 | 835440 | 09959K | - | 3853850 | 876305 | 978750 (16) NLA (17) | NGK-6630 | 18-5314 (18) 18-5303 (19) | 18-5338 (18) 18-5347 (19) | 18-5411 (18) 3853801 (19) | 18-5375 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | - | NLA | ||||||||
| AQ225D AQ225E AQ225F | 855590 | 18-3876 | 835440 | 876120 | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 18-5425 (20) 3853801 (21) | 18-5369 (20) 18-5352 (21) | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | NLA | ||||||||
| BB225A BB225B BB225C | 855590 | 18-3876 | 835440 | 876120 W=50mm | 857451 | 3853850 | 876305 | 967122 1175 mm 978750 1200 mm | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 3853801 | 18-5352 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | NLA | ||||||||
| AQ231A AQ231B BB231A | RM0193 | 18-3876 | 835440 | 876120 (BB231A) | 857451 | 3853850 | 876305 | 978750 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 3853801 | 18-5352 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | NLA | ||||||||
| AQ240A | NLA | NLA | 18-7875 | 10615K | NLA | NLA | 876305 | 966381 | NGK-6630 | 18-5303 | 18-5347 | 18-5425 | 18-5369 | UIW-109 | NLA | 18-5899 | 3852029 | NLA | |||||||||
| AQ255A | 835096 | 18-3876 | 835440 | 09959K | - | 3853850 | 876305 | 978750 | NGK-6630 | 18-5314 | 18-5338 | 18-5411 | 18-5375 | UIW-109 | 18-5433 | 18-5899 OP24891 Dual | 3852029 18-5898 Dual | NLA | |||||||||
